VNC1270 - VMC1370 - VMC1580 - VMC1890

Tabellen

Border Line
ITEM UNIT VNC1270V MC1370V MC1580V MC1890
Worktable size (L×W) mm 1300×700 1400×700 1600×800 2000×900
X/Y/Z axis travel mm 1200/700/600 1300/700/700 1500/800/700 1800/900/800
Spindle nose to worktablem m 150-800 110-810 155-855 150-950
Spindle center to column mm 710 50 855 65
X/Y/Z Leadscrew diameter mm Φ40 Φ45 Φ50 Φ55
X/Y/Z Linear guideway width mm 45/55/45(Roller) 45/45/45(Roller) 55/45/55(Roller) 55/55/55(Roller)
Max loading capacity kg 1000 1200 1500 2000
T-slots(NO./width/pitch)   7*18*100 5*18*110 7*22*110 7*22*120
Spindle taper   BT40-150 BBT40-150B BT40-150 BBT40-150
Spindle speed rpm 8000-12000 8000-12000 8000-12000 8000-12000
Main motor power kw 11/15 5/18.5 15/18.5/1 5/18.5
X/Y/Z Fast moving speed m/min 36/36/24 30/30/24 30/30/24 30/30/24
Cutting speed m/min -10000 -10000 -10000 -10000
Feed motor torque N/M 22/22/22 37/37/37 37/37/37 37/37/37
Feed motor power kw 3.0/3.0/3.04 0.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5
Tool magazine capacity pcs 7300 9500 11000 14000
Positioning accuracy mm 0.008 0.008 0.008 0.008
Repeat accuracy mm 0.005 0.005 0.005 0.005
Machine body (L×W×H) mm 3450×2500×3050 3800×2560×3200 4300×2800×3300 4300×3100×3500
Weight kg 8500 11000 12500 14000

Andere Produkte

Border Line

VMC650 - VMC855 - VMC1160

VMC650 - VMC855 - VMC1160