Tabellen
20 Series Gantry Data
2520 | 3020 | 4020 | ||
Gantry width | 2000 | |||
Travel | X-axis travel | 2500 | 3000 | 4000 |
Y-axis travel | 2000 | |||
Z-axis travel | 850(1000) | |||
Distance from spindle nose to worktable (mm) | 150-950 | |||
Max gantry height | 950 | |||
Worktable | Worktable size | 2500x1800 | 3000x1800 | 4000x1800 |
T-slot(No.-$izexspacel | ||||
Max load kg | 8000 | 10000 | 15000 | |
Spindle | Spindle (model) | Belt BT5O/0155-6000 | ||
(KW) Spindle motor power | 15-18.5KW | |||
Torque N • m | 95.5-117.7 | |||
Spindle speed (r/min) | 6000 | |||
Drive | X. Y. Z Ballscrew | 5010\6310 | ||
X. Y. Z Rapid feed rate (m/min) | 15/15/15 | |||
X. Y. Z Roller guideway | XYZ (Four) | XYZ (Four) | XYZ (Four) | |
X. Y. ZCoupler | 120 | 120 | 120 | |
X.Y.Z Motor connection | belt/direct | |||
Accuracy | Positioning accuracy (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Repositioning accuracy (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Optional | Spindle (model/size/speed) | BT50 | ||
Tool magazine | 24 Arm Type | |||
Other | Z-axisguideway | Z Four linear / box guideway | ||
Total power (Kw) | 35 | |||
Overall weight | 22 | 26 | 33 | |
Overall size | 7500X3450X4600 | 8500X3450X4600 | 10500X3650X4600 | |
System | FANUC (Syntec/Mitsubishi) | FANUC (Syntec/ Mitsubishi) |
FANUC (Syntec/ Mitsubishi) |
25 Series Gantry Data
3025 | 4025 | 5025 | 6025 | ||
Gantry width | 2000 | ||||
Travel | X-axis travel | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Y-axis travel | 2800 | ||||
Z-axis travel | 1000 (1000-1400) | ||||
Distance from spindle nose to worktable (mm) | 150-1150 | ||||
Max gantry height | 1150 | ||||
Worktable | Worktable size | 3000/2000 | 4000/2000 | 5000/2000 | 6000/2000 |
T-slot(No.-$izexspacel | |||||
Max load kg | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | |
Spindle | Spindle (model) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
(KW) Spindle motor power | 15-18.5KW | 15-18.5KW | 22-26KW | 22- 26KW | |
Torque N • m | 95.5-117.7 | ||||
Spindle speed (r/min) | 6000/4500 | ||||
Drive | X. Y. Z Ballscrew | 6316X5010X5010 | 6316X5010X5010 | 8020X6310X6310 | 8020X6310X6310 |
X. Y. Z Rapid feed rate (m/min) | 15/15/15 | ||||
X. Y. Z Roller guideway | XYZ (Four) | XYZ (Four) | XYZ (Four) | XYZ (Four) | |
X. Y. ZCoupler | 120 | 120 | 125 | 125 | |
X.Y.Z Motor connection | belt/direct | ||||
Accuracy | Positioning accuracy (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Repositioning accuracy (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Optional | Spindle (model/size/speed) | BT50 | |||
Tool magazine | 24 Arm Type | ||||
Z-axis guideway | Z Fpur linear / box guideway | ||||
Other | Total power (Kw) | 30 | |||
Overall weight | 27 | 36 | 44 | 50 | |
Overall size | 8500X3650X4600 | 10500X3650X4600 | 12500X3850X5400 | 14500X3850X5600 | |
System | FANUC (Syntec/Mitsubishi) | FANUC (Syntec/ Mitsubishi) |
FANUC (Syntec/ Mitsubishi) |
FANUC (Syntec/ Mitsubishi) |